|
富 久 杯 |
| (毎日新聞2001年2月19日朝刊)
日比谷線事故 ボクサー夢見た故人の思い受け継いで定期戦に「富久杯」設置 |

(出場記念スポーツタオル)
|
|
|
午前11時検診・計量 午後13時試合開始 試合ルール 2分3ラウンドの公式ルール |
|
階級
|
東京
|
勝敗 |
神奈川
|
||||
| 氏名 | 学校名 | 氏名 | 学校名 | ||||
| LF | 安 裕司 | 東京朝鮮高 | 判定 | ○ | 武田 航 | 横浜総合高 | |
| F | 姜 相聡 | 東京朝鮮高 | RSC | ○ | 松本 亮 | 横浜高 | |
| B | 兪 環 | 東京朝鮮高 | ○ | 判定 | 金田 裕亮 | 横浜総合高 | |
| B | 松本 京平 | 駿台学園高 | ○ | 判定 | 松井 祐樹 | 慶應高 | |
| Fe | 伊藤 未来也 | 駿台学園高 | ○ | RSC | 青木 啓 | 慶應高 | |
| L | 斉藤 一貴 | 駿台学園高 | ○ | 判定 | 丸山 優作 | 横浜緑園総合高 | |
| L | 吉住 直幸 | 駿台学園高 | ○ | 判定 | 黒坂 翔太郎 | 浅野高 | |
| LW | 李 炯東 | 東京朝鮮高 | 判定 | ○ | 芳賀 純平 | 慶應高 | |
| LW | 平田 大海 | 駿台学園高 | ○ | 判定 | 古澤 海峰 | 横浜高 | |
| W | 朴 志亨 | 東京朝鮮高 | ○ | 判定 | 広瀬 貴也 | 東海大相模高 | |
|
東京 7勝
|
神奈川 3勝
|
||||||
| 監督 山田 茂(駿台学園高) コーチ 金 尚洙(東京朝鮮高) |
監督 梶田 太郎(武相高) コーチ 庄司 真生(浅野高) |
||||||
| 東京都代表チームが7勝3敗で神奈川県代表チームを破りました。 全試合終了後、出場全選手に私が用意させていただいた代表出場記念のスポーツタオルを差し上げました。 |
|||||||
|
|
|
午前11時検診・計量 午後13時試合開始 試合ルール 2分3ラウンドの公式ルール |
|
階級
|
東京
|
勝敗 |
神奈川
|
||||
| 氏名 | 学校名 | 氏名 | 学校名 | ||||
| LF | 高 啓貴 | 駿台学園高 | 判定 | ○ | 関口 文太 | 武相高 | |
| F | 兪 環 | 東京朝鮮高 | ○ | 判定 | 益子 大悟 | 岸根高 | |
| B | 山崎 柊 | 早稲田実業高 | ○ | 判定 | 井澤 宙道 | 慶應高 | |
| Fe | 山本 航輝 | 八王子実践高 | RSC | ○ | 井上 浩樹 | 新磯高 | |
| Fe | 洪 昌基 | 東京朝鮮高 | ○ | 判定 | 成澤 廉 | 浅野高 | |
| L | 渡部 優斗 | 駿台学園高 | 判定 | ○ | 丸本 良介 | 浅野高 | |
| LW | 斉藤 一貴 | 駿台学園高 | ○ | RSC | 古澤 海峰 | 横浜高 | |
|
東京 4勝
|
神奈川 3勝
|
||||||
| 監督 山田 茂(駿台学園高) コーチ 金 尚洙(東京朝鮮高) |
監督 梶田 太郎(武相高) コーチ 庄司 真生(浅野高) |
||||||
| 東京都代表チームが4勝3敗で神奈川県代表チームを破りました。 全試合終了後、出場全選手に私が用意させていただいた代表出場記念のスポーツタオルを差し上げました。 |
|||||||
|
|
|
午前10時検診・計量 午前12時試合開始 試合ルール 2分3ラウンドの公式ルール |
|
階級
|
東京
|
勝敗 |
神奈川
|
||||
| 氏名 | 学校名 | 氏名 | 学校名 | ||||
| LF | 李 太硯 | 東京朝鮮高 | ○ | RSC | ● | 飯田 良樹 | 武相高 |
| F | 李 栄柱 | 東京朝鮮高 | ○ | 判定 | ● | 原田 基史 | 武相高 |
| F | 菅沼 平 | 駿台学園高 | ● | 判定 | ○ | 菅 龍太郎 | 武相高 |
| Fe | 鈴木 怜 | 駿台学園高 | ○ | 判定 | ● | 鈴木 鹿平 | 横浜総合高 |
| Fe | 朴 勇吉 | 東京朝鮮高 | ○ | 判定 | ● | 下水流 怜 | 武相高 |
|
東京 4勝
|
神奈川1勝
|
||||||
| 監督 金 尚洙(東京朝鮮高) コーチ 山田 茂(駿台学園高) |
監督 梶田 太郎(武相高) コーチ 古澤 和敏(横浜総合高) |
||||||
| 東京都代表チームが4勝1敗で神奈川県代表チームを破りました。 全試合終了後、出場全選手に私が用意させていただいた代表出場記念のスポーツタオルを差し上げました。 |
|||||||
|
|
|
午前10時検診・計量 午前12時試合開始 試合ルール 2分3ラウンドの公式ルール |
|
階級
|
東京
|
勝敗 |
神奈川
|
||||
| 氏名 | 学校名 | 氏名 | 学校名 | ||||
| LF | 生田目 暁大 | 駿台学園高 | ○ | 判定 | ● | 町田 明徳 | 武相高 |
| F | 野崎 雅光 | 南多摩高 | ○ | RSC | ● | 星野 晃規 | 武相高 |
| F | 石井 亨 | 早稲田実業高 | ○ | 棄権 | ● | 原田 基史 | 武相高 |
| B | 石井 雄也 | 駿台学園高 | ● | 判定 | ○ | 岩崎 悠輝 | 武相高 |
| B | 谷合 一帆 | 八王子高 | ○ | 判定 | ● | 鈴木 鹿平 | 横浜総合高 |
| Fe | 苗加 伸男 | 駿台学園高 | ● | 判定 | ○ | 薦田 賢治 | 武相高 |
| Fe | 朴 満基 | 東京朝鮮高 | ● | 判定 | ○ | 松宮 健太 | 浅野高 |
| L | 金原 俊秀 | 駿台学園高 | ○ | 判定 | ● | 加藤 歩 | 武相高 |
| LW | 任 龍燻 | 東京朝鮮高 | ○ | 判定 | ● | 関口 和宏 | 武相高 |
|
東京 6勝
|
神奈川3勝
|
||||||
| 監督 木下 英雄(駿台学園高) コーチ 李 成樹(東京朝鮮高) 役員 寺崎 誠(都連会長) 石澤 保隆(都連) 山崎 哲男(都連) |
監督 梶田 太郎(武相高) コーチ 庄子 真生(浅野高) 役員 大矢 宏(県連) 山口 幸夫(県連) 山本 豊弘(県連) 松谷健一郎(県連) 相澤 一寛(県連) |
||||||
| 東京都代表チームが6勝3敗で神奈川県代表チームを破りました。 全試合終了後、東京都代表チームのキャプテンに「富久杯」カップを私から授与しました。インターハイチャンピオンの生田目暁大選手はさすがにスピードがありました。 |
|||||||
|
|
|
10:00 検診・計量 12:00 試合開始 試合ルール 2分3ラウンドの公式ルール |
|
階級
|
東京
|
勝敗 |
神奈川
|
||||||
| 氏名 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 学校名 | 学年 | ||||
| F | 清水 悠生 | 駿台学園高 | 2 | ○ | 判定 | ● | 星野 晃規 | 武相高 | 1 |
| F | 尾崎 健吾 | 野津田高 | 2 | ○ | RSC | ● | 町田 明徳 | 武相高 | 1 |
| B | 吉田 希生 | 駿台学園高 | 1 | ● | 棄権 | ○ | 椛島 卓也 | 浅野高 | 2 |
| B | 杉田 大祐 | 駿台学園高 | 2 | ○ | 判定 | ● | 岩崎 悠輝 | 武相高 | 1 |
| Fe | 滝沢 寛樹 | 駿台学園高 | 2 | ○ | 判定 | ● | 青木 大輝 | 武相高 | 2 |
| Fe | 斉藤 拓也 | 野津田高 | 2 | ○ | 判定 | ● | 角田 佑介 | 慶應高 | 1 |
| L | 細田 直希 | 多摩大聖ヶ丘 | 2 | ● | 判定 | ○ | 金子 優 | 武相高 | 2 |
| L | 内田 丈博 | 駿台学園高 | 2 | ○ | 判定 | ● | 小原 一浩 | 武相高 | 2 |
| L | 金 秀憲 | 朝鮮高 | 1 | ● | 判定 | ○ | 加藤 歩 | 武相高 | 1 |
| LW | 金原 俊秀 | 駿台学園高 | 1 | ● | 判定 | ○ | 飯田 直人 | 武相高 | 1 |
| LW | 金 隼基 | 朝鮮高 | 2 | ○ | KO | ● | 関口 和宏 | 武相高 | 1 |
| W | 洪 昌極 | 朝鮮高 | 2 | ○ | 判定 | ● | 藤野 嘉春 | 武相高 | 2 |
|
東京 8勝
|
神奈川 4勝
|
||||||||
| 監督 金 尚洙(朝鮮高) コーチ 久保 康二(野津田高) |
監督 梶田 太郎(武相高) コーチ 庄司 真生(浅野高) |
||||||||
| 東京都代表チームが8勝4敗で神奈川県代表チームを破りました。 全試合終了後、東京都代表チームのキャプテンに「富久杯」カップを私から授与しました。椛島選手(浅野高)のスピードと金選手(朝鮮高)の冷静な戦い振りとスピードが印象に残りました。 |
|||||||||
|
|
|
午前11時検診・計量 午後1時試合開始 試合ルール 2分3ラウンドの公式ルール |
|
階級
|
東京
|
勝敗 |
神奈川
|
||||||
| 氏名 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 学校名 | 学年 | ||||
| F | 高橋 悠 | 野津田高 | 2 | ● | 判定 | ○ | 林 大輔 | 武相高 | 2 |
| F | 尾崎 健吾 | 野津田高 | 1 | ○ | 判定 | ● | 椛島 卓也 | 浅野高 | 1 |
| B | 柳本 成秀 | 駿台学園高 | 1 | ○ | 判定 | ● | 青木 大輝 | 武相高 | 1 |
| Fe | 笠原 康一 | 駿台学園高 | 2 | ○ | RSC | ● | 和田 貴史 | 横須賀学院 | 2 |
| Fe | 萬田 竜也 | 八王子高 | 2 | ○ | RSC | ● | 坂入 透 | 慶應高 | 2 |
| Fe | 金子 仁 | 野津田高 | 1 | ○ | RSC | ● | 本田 洋一 | 浅野高 | 1 |
| L | 黄 賢吾 | 朝鮮高 | 2 | ○ | 判定 | ● | 加藤 真一 | 武相高 | 2 |
| L | 小野 健二 | 多摩大聖ヶ丘 | 2 | ● | 判定 | ○ | 大久保 佑樹 | 慶應高 | 2 |
| LW | 裴 将秀 | 朝鮮高 | 2 | ● | KO | ○ | 増田慎之介 | 武相高 | 2 |
| LW | 佐藤 貴広 | 南平高 | 2 | ● | 棄権 | ○ | 渡辺 晋二 | 浅野高 | 2 |
| M | 菊池 大介 | 駿台学園高 | 2 | ● | RSC | ○ | 河鍋 大地 | 慶應高 | 2 |
|
東京 6勝
|
神奈川 5勝
|
||||||||
| 監督 有馬 錦也(多摩大聖ヶ丘) コーチ 久保 康二(野津田高) 審判 木下 英雄(駿台学園高) 李 成樹(朝鮮高) 山崎 哲男(南平高) |
監督 梶田 太郎(武相高) コーチ 浜 知宏(県連) ジュリー 大矢 宏(県連) 審判 山口 幸夫(県連) 矢口 正昭(県連) 松谷健一郎(県連) 相澤 一寛(県連) |
||||||||
| 東京都代表チームが6勝5敗で神奈川県代表チームを破りました。 全試合終了後、東京都代表チームのキャプテンに「富久杯」カップを私から授与しました。また、私から出場全選手に「17歳のテンカウント」を贈呈しました。 好試合が多く、熱戦でした。武相高校の増田選手は直ぐにでもプロの4回戦選手として通用する印象を受けました。 |
|||||||||
|
|
|
東京都日野市日野台3-1-1 午前11時 検診・計量 午後1時 試合開始 試合ルール 2分3ラウンドの公式ルール |
|
階級
|
東京
|
勝敗 |
神奈川
|
||||||
| 氏名 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 学校名 | 学年 | ||||
| LF | 東京朝鮮高 | 2 | スパーリング | 高嶋 亮 | 横浜高 | 2 | |||
| F | 康 徳圭 | 東京朝鮮高 | 2 | ○ | 判定 | ● | 本多 将希 | 武相高 | 1 |
| F | 笹沼 拓也 | 駿台学園高 | 1 | ● | 判定 | ○ | 林 大輔 | 武相高 | 1 |
| Fe | 深井 博 | 駿台学園高 | 2 | ○ | 判定 | ● | 室田 康平 | 慶應高 | 2 |
| Fe | 伊東 靖典 | 駿台学園高 | 2 | ○ | 判定 | ● | 近江 真人 | 慶應高 | 2 |
| L | 望月 隆平 | 駿台学園高 | 2 | ● | 判定 | ○ | 細川 拓也 | 武相高 | 2 |
| L | 山崎 秀樹 | 野津田高 | 1 | ● | RSC | ○ | 常田 崇人 | 浅野高 | 1 |
| LW | 白 宋徳 | 東京朝鮮高 | 2 | ○ | 判定 | ● | 下田 知宏 | 武相高 | 2 |
| LW | 裴 将秀 | 東京朝鮮高 | 1 | ● | 判定 | ○ | 渡辺 晋二 | 浅野高 | 1 |
| W | 慎 泰徹 | 東京朝鮮高 | 1 | ● | RSC | ○ | 増田慎之介 | 武相高 | 1 |
|
東京 4勝
|
神奈川 5勝
|
||||||||
| 試合に先立ち、女子選手のエキジビション試合(スパーリング3R)が行われました。3月に女子選手の全国大会がこの会場で行われるそうです。神奈川県代表チームが5勝4敗で東京都代表チームを破りました。 全試合終了後、神奈川県代表チームのキャプテンに「富久杯」カップが授与された。また、私から出場全選手に「17歳のテンカウント」を贈呈しました。
|
|||||||||
|
|
|
午前11時検診・計量 午後1時試合開始 試合ルール 2分3ラウンドの公式ルール |
|
階級
|
東京
|
勝敗 |
神奈川
|
||||||
| 氏名 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 学校名 | 学年 | ||||
| LF | 高 正浩 | 東京朝鮮高 | 2 | ○ | 判定 | ● | 岩谷真志 | 武相高 | 2 |
| LF | 横山隆司 | 駿台学園高 | 1 | ○ | 判定 | ● | 高嶋 亮 | 横浜高 | 1 |
| F | 守重 聡 | 科技高日野 | 2 | ● | RSC | ○ | 佐々木康弘 | 武相高 | 2 |
| F | 安藤 洋 | 野津田高 | 2 | スパーリング | 田中誠一 | 横浜高 | 2 | ||
| B | 金 裕基 | 東京朝鮮高 | 2 | ○ | 判定 | ● | 田内絹人 | 横浜高 | 2 |
| B | 深井 博 | 駿台学園高 | 1 | ○ | 判定 | ● | 黒川貴大 | 武相高 | 1 |
| Fe | 菅 博臣 | 駿台学園高 | 2 | ● | 判定 | ○ | 芹沢龍一 | 横浜高 | 2 |
| Fe | 成 暎 | 東京朝鮮高 | 2 | ○ | 判定 | ● | 山下泰治 | 横浜高 | 2 |
| L | 三井怜二 | 駿台学園高 | 2 | ○ | 判定 | ● | 布施健太 | 武相高 | 2 |
| L | 望月隆平 | 駿台学園高 | 1 | ● | 判定 | ○ | 下田知宏 | 武相高 | 1 |
| LW | 姜 鎮秀 | 東京朝鮮高 | 2 | ○ | 判定 | ● | 石水牧人 | 横浜高 | 2 |
| LW | 堀江恒太 | 南平高 | 2 | ○ | 不戦勝 | ● | 石田典人 | 慶應高 | 2 |
| W | 落合雄治 | 葛西工業高 | 1 | ○ | RSC | ● | 櫻井 秀 | 慶應高 | 1 |
| LM | 洪 亨極 | 東京朝鮮高 | 2 | ○ | 判定 | ● | 佐藤正広 | 横浜高 | 2 |
|
東京 10勝
|
神奈川 3勝
|
||||||||
| 東京都代表チームの圧勝でしたが、各試合は僅差の判定が多く、好試合でした。 全試合終了後、東京都チームに「富久杯」カップが授与された。また、私から 出場全選手に「17歳のテンカウント」を贈呈しました。 |
|||||||||