富 久 杯 |
(毎日新聞2001年2月19日朝刊)
日比谷線事故 ボクサー夢見た故人の思い受け継いで定期戦に「富久杯」設置 |
(出場記念スポーツタオル)
(新・出場記念スポーツタオル)
(2021年・出場記念スポーツタオル)
|
午前10時検診・計量 午後13時試合開始 試合ルール 2分3ラウンドの公式ルール |
階級
|
東京
|
勝敗 |
神奈川
|
||||
氏名 | 学校名 | 氏名 | 学校名 | ||||
LF | 中島 英祐 | 目黒日大高通信制 | ● | 2R RSC | ○ | 松村 一喜 | 向上高 |
F | 加藤 准也 | 駿台学園高 | ○ | 判定 | ● | 早坂 峻 | 武相高 |
F | 宮岡 春綺 | 駿台学園高 | ● | 1R RSC | ○ | 遠藤 龍匠 | 荏田高 |
B | 岡 朱里 | 目黒日大高通信制 | ○ | 判定 | ● | 瀬筒 陸斗 | 武相高 |
B | 横山 生 | 目黒日大高 | ● | 判定 | ○ | 山口 健心 | 武相高 |
L | 仁平 琴也 | 駿台学園高 | ● | 判定 | ○ | 阿部 一力 | 武相高 |
L | 金子 然夢 | 目黒日大高通信制 | ○ | 判定 | ● | 吉川 健介 | 武相高 |
LW | 保谷 勇次 | 駿台学園高 | ○ | 判定 | ● | 岡崎 翔 | 武相高 |
LW | 鈴木 心陽 | 駿台学園高 | ● | 判定 | ○ | 村越 良太 | 武相高 |
W | 堀江 真輝 | 目黒日大高通信制 | ● | 判定 | ○ | 勝又 俊 | 武相高 |
W | 鳥居 海 | 都立府中東高 | ○ | 判定 | ● | 菅原 海斗 | 横浜総合高 |
M | 小池 立騎 | 駿台学園高 | ○ | 判定 | ● | 西久保 匠 | 武相高 |
東京 6勝
|
神奈川 6勝
|
||||||
出場全選手に私が用意させていただいた出場記念のスポーツタオルを差し上げました。 |
|
午前10時検診・計量 午後13時試合開始 試合ルール 2分3ラウンドの公式ルール |
階級
|
東京
|
勝敗 |
神奈川
|
||||
氏名 | 学校名 | 氏名 | 学校名 | ||||
P | 関根 健太 | 駿台学園高定時制 | ● | 判定 | ○ | 川島 宇宙 | 荏田高 |
LF | 金子 侑斗 | 駿台学園高定時制 | ○ | 1R RSC | ● | 金子 昴司 | 武相高 |
F | 小池 竜斗 | 駿台学園高 | ○ | 1R RSC | ● | 森田 雄伍 | 慶應義塾高 |
F | 山中 千聖 | 都立府中東高 | ● | 判定 | ○ | 栗原 颯太 | 浅野高 |
B | 富岡 奬 | 駿台学園高定時制 | ○ | 不戦勝 | ● | 近藤 文弥 | 慶應義塾高 |
B | 尹 昇基 | 東京朝鮮高 | ● | 3R RSC | ○ | 齋藤 奬 | 浅野高 |
L | 三浦 武蔵 | 駿台学園高 | ○ | 1R KO | ● | 櫻井 龍 | 武相高 |
L | 柳 修平 | 駿台学園高 | ○ | 1R RSC | ● | 石橋 和也 | 慶應義塾高 |
LW | 下村 泰平 | 駿台学園高 | ○ | 2R RSC | ● | 鷹島 蓮 | 鎌倉学園高 |
LW | 横島 鵬翔 | 目黒日大高通信制 | ● | 判定 | ○ | 恩田 佳明 | 浅野高 |
東京 6勝
|
神奈川 4勝
|
||||||
監督 関口 貴(駿台学園高) コーチ 久保 康二(府中東高) |
監督 梶田 太郎(武相高) コーチ 庄子 真生(浅野高) |
||||||
東京都代表チームが6勝4敗で神奈川県代表チームを破りました。 出場全選手に私が用意させていただいた出場記念のスポーツタオルを差し上げました。 |
|
午前12時検診・計量 午後15時試合開始 試合ルール 2分3ラウンドの公式ルール |
階級
|
東京
|
勝敗 |
神奈川
|
||||
氏名 | 学校名 | 氏名 | 学校名 | ||||
LF | 和田 大杜 | 駿台学園高定時制 | ○ | 判定 | ● | 田中 優輝 | 保土ヶ谷高 |
LF | 金子 侑斗 | 駿台学園高定時制 | ○ | 2R RSC | ● | 栗原 颯太 | 浅野高 |
F | 渡邊 海 | 駿台学園高定時制 | ● | 判定 | ○ | 藤田 時輝 | 武相高 |
F | 萩原 湧太 | 府中東高 | ● | 2R RSC | ○ | 篠田 大翔 | 武相高 |
B | 宇塚 大輔 | 駿台学園高 | ○ | 判定 | ● | 久保寺 啓太 | 相洋高 |
B | 中野 誠士 | 日出高 | ○ | 判定 | ● | 島本 城太郎 | 武相高 |
B | 西條 大悟 | 駿台学園高 | ● | 3R RSC | ○ | 長尾 夢羽 | 武相高 |
L | 宮本 陽樹 | 駿台学園高定時制 | ○ | 判定 | ● | 恩田 佳明 | 浅野高 |
L | 小瀬野 将輝 | 日出高 | ● | 判定 | ○ | 河津 瑛亮 | 武相高 |
L | 吉田 淳平 | 駿台学園高 | ○ | 1R RSC | ● | 岩下 響臣 | 横浜サイエンスフロンティア高 |
LW | 森脇 海人 | 駿台学園高 | ● | 2R ADB | ○ | 田中 空 | 武相高 |
LW | 永井 志穏 | 府中東高 | ● | 3R RSC | ○ | 荒井 大貴 | 武相高 |
W | 天野 亮太 | 府中東高 | ○ | 判定 | ● | 与儀 恵斗 | 横浜総合高 |
東京 7勝
|
神奈川 6勝
|
||||||
監督 関口 貴(駿台学園高) コーチ 東 隆道(日出高) |
監督 梶田 太郎(武相高) コーチ 庄子 真生(浅野高) |
||||||
東京都代表チームが7勝6敗で神奈川県代表チームを破りました。 出場全選手に私が用意させていただいた出場記念のスポーツタオルを差し上げました。 |
|
午前10時検診・計量 午後13時試合開始 試合ルール 2分3ラウンドの公式ルール |
階級
|
東京
|
勝敗 |
神奈川
|
||||
氏名 | 学校名 | 氏名 | 学校名 | ||||
P | 吉田 勇 | 駿台学園高 | ○ | 判定 | ● | 伊藤 駿 | 慶應義塾高 |
LF | 千吉良 将矢 | 日出高 | ● | 3R ADB | ○ | 藤田 時輝 | 武相高 |
F | 江田 葵一 | 駿台学園高 | ○ | 判定 | ● | 米山 太葵 | 浅野高 |
F | 中野 誠一 | 日出高 | ○ | 判定 | ● | 清田 直 | 鎌倉学園高 |
B | 宮本 陽樹 | 駿台学園高 | ○ | 判定 | ● | 和田 輝元 | 横浜総合高 |
B | 宇塚 大輔 | 駿台学園高 | ○ | 3R RSC | ● | 吉見 武久 | 浅野高 |
L | 染谷 將敬 | 駿台学園高 | ○ | 3R RSC | ● | 松村 和弥 | 浅野高 |
L | 森脇 海人 | 駿台学園高 | ○ | 判定 | ● | 久野 智輝 | 武相高 |
LW | 山田 隼輔 | 日出高 | ○ | 判定 | ● | 可児 栄樹 | 秦野総合高 |
W | 須永 大護 | 駿台学園高 | ○ | 1R RSC | ● | 竹ノ内 尊行 | 浅野高 |
東京 9勝
|
神奈川 1勝
|
||||||
監督 関口 貴(駿台学園高) コーチ 東 隆道(日出高) |
監督 梶田 太郎(武相高) コーチ 庄子 真生(浅野高) |
||||||
東京都代表チームが9勝1敗で神奈川県代表チームを破りました。 出場全選手に私が用意させていただいた出場記念のスポーツタオルを差し上げました。 |
|
午前12時検診・計量 午後15時試合開始 試合ルール 2分3ラウンドの公式ルール |
階級
|
神奈川
|
勝敗 |
東京
|
||||
氏名 | 学校名 | 氏名 | 学校名 | ||||
P | 菅井 信太郎 | 武相高 | ○ | 判定 | ● | 足立 優貴 | 駿台学園高 |
LF | 亀田 健望 | 武相高 | ● | 判定 | ○ | 金子 粋己 | 日出高通信制 |
LF | 高橋 陸 | 武相高 | ● | 判定 | ○ | 吉田 勇 | 駿台学園高 |
F | 田島 義基 | 浅野高 | ● | 2R RSC | ○ | 杉本 聖弥 | 駿台学園高定時制 |
F | 米山 太葵 | 浅野高 | - | スパーリング | - | 鶴屋 健人 | 駿台学園高 |
B | 星野 拓己 | 浅野高 | ● | 判定 | ○ | 榊原 雅也 | 駿台学園高 |
B | 村山 宗太郎 | 武相高 | ○ | 判定 | ● | 下 泳太 | 東京朝鮮高 |
L | 倉地 澄人 | 浅野高 | ● | 判定 | ○ | 湯田 凱斗 | 昭和第一高 |
L | 堀田 淳也 | 武相高 | ● | 判定 | ○ | 長谷川 力也 | 駿台学園高 |
LW | 松村 和弥 | 浅野高 | ○ | 判定 | ● | 山田 隼輔 | 日出高 |
神奈川 3勝
|
東京 6勝
|
||||||
監督 梶田 太郎(武相高) |
監督 関口 貴(駿台学園高) |
||||||
東京都代表チームが6勝3敗で神奈川県代表チームを破りました。 出場全選手に私が用意させていただいた出場記念のスポーツタオルを差し上げました。 |
|
午前10時検診・計量 午後13時試合開始 試合ルール 2分3ラウンドの公式ルール |
階級
|
東京
|
勝敗 |
神奈川
|
||||
氏名 | 学校名 | 氏名 | 学校名 | ||||
P | 秋元 優人 | 足立東高 | 不戦 | 高橋 睦 | 武相高 | ||
LF | 久根崎 寛斗 | 日出高 | 不戦 | 松本 圭佑 | みなと総合高 | ||
F | 榊原 雅也 | 駿台学園高 | 不戦 | 玉城 龍太 | 武相高 | ||
F | 杉本 聖也 | 駿台学園高 | 不戦 | 森下 大介 | 横浜総合高 | ||
B | 三浦 楓 | 駿台学園高 | 不戦 | 三輪 裕之 | 鎌倉学園高 | ||
B | 村松 隆輝 | 駿台学園高 | ○ | 判定 | ● | 永津 大輝 | 慶應義塾高 |
L | 中村 由樹 | 駿台学園高 | 不戦 | 太田 魁星 | 武相高 | ||
L | 川口 大夢 | 葛西工業高 | ● | 判定 | ○ | 倉地 澄人 | 浅野高 |
LW | 室井 朔弥 | 駿台学園高 | ○ | 判定 | ● | 相澤 拳 | 武相高 |
W | 宮下 佳典 | 日本航空高 | 不戦 | 山田 陽一朗 | 武相高 | ||
東京 2勝
|
神奈川 1勝
|
||||||
監督 関口 貴(駿台学園高) |
監督 梶田 太郎(武相高) |
||||||
東京都代表チームが2勝1敗で神奈川県代表チームを破りました。 全試合終了後、出場全選手に私が用意させていただいた代表出場記念のスポーツタオルを差し上げました。予定した10試合の内、7試合が選手の体調不良などで行われず、3試合のみで残念です。 |
|
午前10時検診・計量 午後13時試合開始 試合ルール 2分3ラウンドの公式ルール |
階級
|
東京
|
勝敗 |
神奈川
|
||||
氏名 | 学校名 | 氏名 | 学校名 | ||||
P | 西澤 詩医留 | 駿台学園高 | ○ | 判定 | ● | 西村 昌輝 | 浅野高 |
LF | 福井 勝也 | 駿台学園高 | ○ | 判定 | ● | 小川 大地 | 武相高 |
LF | 鈴木 魁斗 | 駿台学園高 | ○ | 判定 | ● | 石澤 開 | 武相高 |
F | 高山 涼深 | 駿台学園高 | ○ | 不戦 | ● | 下永 誉斗 | 武相高 |
F | 武居 由樹 | 足立東高 | ○ | 判定 | ● | 田中 尚樹 | 法政二高 |
B | 竹内 真司 | 駿台学園高 | ○ | 不戦 | ● | 諏訪 佑 | 横浜総合高 |
B | 山内 愛徒 | 駿台学園高 | ○ | 不戦 | ● | 河津 光貴 | 武相高 |
L | 李 鎮宇 | 東京朝鮮高 | ● | 判定 | ○ | 堀尾 裕司 | 武相高 |
W | 小林 孝彦 | 駿台学園高 | ○ | 判定 | ● | 松永 麟太郎 | 日大藤沢高 |
M | 森脇 唯人 | 駿台学園高 | ○ | 判定 | ● | 田島 正樹 | 武相高 |
東京 9勝
|
神奈川 1勝
|
||||||
監督 関口 貴(駿台学園高) コーチ 藤谷 俊幸(足立東高) |
監督 梶田 太郎(武相高) コーチ 庄子 真生(浅野高) |
||||||
東京都代表チームが9勝1敗で神奈川県代表チームを破りました。 全試合終了後、出場全選手に私が用意させていただいた代表出場記念のスポーツタオルを差し上げました。 |
|
午前11時検診・計量 午後13時試合開始 試合ルール 2分3ラウンドの公式ルール |
階級
|
東京
|
勝敗 |
神奈川
|
||||
氏名 | 学校名 | 氏名 | 学校名 | ||||
P | 福井 勝也 | 駿台学園高 | ○ | 判定 | ● | 佐藤 純平 | 秦野総合高 |
P | 西澤 詩医留 | 駿台学園高 | ● | 判定 | ○ | 小川 大地 | 武相高 |
LF | 岩田 翔吉 | 日出高 | ○ | 判定 | ● | 下永 誉斗 | 武相高 |
LF | 大野 哲明 | 八王子拓真高 | ● | 2R RSC | ○ | 佐伯 緋月 | 小田原城北工業高 |
F | 康 裕三 | 東京朝鮮高 | ○ | 判定 | ● | 馬場 友成 | 湘南学園高 |
F | 川上 兼佑 | 駿台学園高 | ○ | 判定 | ● | 田中 尚樹 | 法政二高 |
B | 竹内 真志 | 駿台学園高 | ○ | 判定 | ● | 加瀬 匠磨 | 浅野高 |
B | 李 侑鐘 | 東京朝鮮高 | ○ | 不戦 | ● | 乾 諒介 | 鎌倉学園高 |
L | 鈴木 稔弘 | 駿台学園高 | ○ | 判定 | ● | 加來 涼太 | 横浜総合高 |
L | 朴 兼弘 | 東京朝鮮高 | ○ | 3R RSC | ● | 大石 麗輝 | 横浜サンフロンティア高 |
LW | 鈴木 雅弘 | 駿台学園高 | ○ | 判定 | ● | 久野 将太郎 | 横浜高 |
LW | 岩本 啓生 | 駿台学園高 | ○ | 1R 棄権 | ● | 柏原 海 | 浅野高 |
M | 森脇 唯人 | 駿台学園高 | ○ | 判定 | ● | 森本 壮大 | みなと総合高 |
東京 11勝
|
神奈川 2勝
|
||||||
監督 古宇田 竜司(駿台学園高) コーチ 金 尚洙(東京朝鮮高) |
監督 庄子 真生(浅野高) コーチ 春田 豊(鎌倉学園高) |
||||||
東京都代表チームが11勝2敗で神奈川県代表チームを破りました。 全試合終了後、出場全選手に私が用意させていただいた代表出場記念のスポーツタオルを差し上げました。 |
|
午前11時検診・計量 午後13時試合開始 試合ルール 2分3ラウンドの公式ルール |
階級
|
東京
|
勝敗 |
神奈川
|
||||
氏名 | 学校名 | 氏名 | 学校名 | ||||
LF | 岩田 翔吉 | 駿台学園高 | ● | 判定 | ○ | 井上 拓真 | 綾瀬西高 |
LF | 井灘 圭介 | 駿台学園高 | ● | 3R棄権 | ○ | 小野 力也 | 横浜総合高 |
LF | 細谷 大希 | 足立東高 | ○ | 3R RSC | ● | 佐伯 緋月 | 小田原城北工業高 |
F | 青木 信拓 | 駿台学園高 | ● | 不戦 | ○ | 小浦 翼 | 横浜総合高 |
F | 川上 兼佑 | 駿台学園高 | ● | 判定 | ○ | 加瀬 匠磨 | 浅野高 |
F | 山田 泰平 | 駿台学園高 | ○ | 判定 | ● | 武智 政孝 | 浅野高 |
B | 新井 勝 | 富士森高 | ● | 不戦 | ○ | 河東 弘輝 | 横浜総合高 |
B | 矢代 明博 | 荒川商業高 | ● | 不戦 | ○ | 神作 颯人 | 鎌倉学園高 |
B | 文 兌耀 | 東京朝鮮高 | ● | 判定 | ○ | 中田 脩太 | 浅野高 |
L | 鈴木 雅弘 | 駿台学園高 | ○ | 判定 | ● | 淡海 昇太 | 浅野高 |
L | 李 泰純 | 東京朝鮮高 | ● | 判定 | ○ | 安本 侑生 | 慶應義塾高 |
L | 武藤 玲雄 | 駿台学園高 | ● | 判定 | ○ | 鎌田 稔生 | 鎌倉学園高 |
LW | 岩本 啓生 | 駿台学園高 | ○ | 2R RSC | ● | 梅津 志門 | 慶應義塾高 |
W | 柳 徹相 | 東京朝鮮高 | ○ | 判定 | ● | 中山 公汰 | 浅野高 |
東京 5勝
|
神奈川 9勝
|
||||||
監督 古宇田 竜司(駿台学園高) コーチ 金 尚洙(東京朝鮮高) |
監督 庄子 真生(浅野高) コーチ 春田 豊(鎌倉学園高) |
||||||
神奈川県代表チームが9勝5敗で東京都代表チームを破りました。 全試合終了後、出場全選手に私が用意させていただいた代表出場記念のスポーツタオルを差し上げました。 |
|
午前11時検診・計量 午後13時試合開始 試合ルール 2分3ラウンドの公式ルール |
階級
|
東京
|
勝敗 |
神奈川
|
||||
氏名 | 学校名 | 氏名 | 学校名 | ||||
P | 朴 将秀 | 東京朝鮮高 | ○ | 不戦勝 | 小浦 翼 | 横浜総合高 | |
LF | 齋藤 功希 | 多摩工業高 | ○ | 判定 | 増田 光星 | 横浜サイエンスフロンティア高 | |
F | 山崎 天夢 | 駿台学園高 | 判定 | ○ | 上田 稜 | 武相高 | |
B | 後藤 龍二 | 駿台学園高 | ○ | RSC | |||
B | 松本 京平 | 駿台学園高 | RSC | ○ | 田中 和樹 | 鎌倉学園高 | |
B | 中川 祐 | 東京航空専門高 | 判定 | ○ | 真崎 哲 | 横浜サイエンスフロンティア高 | |
B | 張 仁紀 | 東京朝鮮高 | 判定 | ○ | 湯浅 朋彰 | 浅野高 | |
B | 半田 広太 | 駿台学園高 | 判定 | ○ | 淡海 昇太 | 浅野高 | |
L | 伊藤 未来也 | 駿台学園高 | ○ | RSC | 山本 雄介 | 浅野高 | |
L | 工藤 光樹 | 足立東高 | RSC | ○ | 今村 薫 | 鎌倉学園高 | |
LW | 趙 翔基 | 東京朝鮮高 | 判定 | ○ | 成瀬 俊軌 | 武相高 | |
LW | 加藤 直 | 駿台学園高 | ○ | RSC | 中山 公汰 | 浅野高 | |
東京 5勝
|
神奈川 7勝
|
||||||
監督 古宇田 竜司(駿台学園高) コーチ 金 尚洙(東京朝鮮高) |
監督 梶田 太郎(武相高) コーチ 庄子 真生(浅野高) |
||||||
神奈川県代表チームが7勝5敗で東京都代表チームを破りました。 全試合終了後、出場全選手に私が用意させていただいた代表出場記念のスポーツタオルを差し上げました。 |
|
午前11時検診・計量 午後13時試合開始 試合ルール 2分3ラウンドの公式ルール |
階級
|
東京
|
勝敗 |
神奈川
|
||||
氏名 | 学校名 | 氏名 | 学校名 | ||||
LF | 安 裕司 | 東京朝鮮高 | 判定 | ○ | 武田 航 | 横浜総合高 | |
F | 姜 相聡 | 東京朝鮮高 | RSC | ○ | 松本 亮 | 横浜高 | |
B | 兪 環 | 東京朝鮮高 | ○ | 判定 | 金田 裕亮 | 横浜総合高 | |
B | 松本 京平 | 駿台学園高 | ○ | 判定 | 松井 祐樹 | 慶應高 | |
Fe | 伊藤 未来也 | 駿台学園高 | ○ | RSC | 青木 啓 | 慶應高 | |
L | 斉藤 一貴 | 駿台学園高 | ○ | 判定 | 丸山 優作 | 横浜緑園総合高 | |
L | 吉住 直幸 | 駿台学園高 | ○ | 判定 | 黒坂 翔太郎 | 浅野高 | |
LW | 李 炯東 | 東京朝鮮高 | 判定 | ○ | 芳賀 純平 | 慶應高 | |
LW | 平田 大海 | 駿台学園高 | ○ | 判定 | 古澤 海峰 | 横浜高 | |
W | 朴 志亨 | 東京朝鮮高 | ○ | 判定 | 広瀬 貴也 | 東海大相模高 | |
東京 7勝
|
神奈川 3勝
|
||||||
監督 山田 茂(駿台学園高) コーチ 金 尚洙(東京朝鮮高) |
監督 梶田 太郎(武相高) コーチ 庄子 真生(浅野高) |
||||||
東京都代表チームが7勝3敗で神奈川県代表チームを破りました。 全試合終了後、出場全選手に私が用意させていただいた代表出場記念のスポーツタオルを差し上げました。 |
|
午前11時検診・計量 午後13時試合開始 試合ルール 2分3ラウンドの公式ルール |
階級
|
東京
|
勝敗 |
神奈川
|
||||
氏名 | 学校名 | 氏名 | 学校名 | ||||
LF | 高 啓貴 | 駿台学園高 | 判定 | ○ | 関口 文太 | 武相高 | |
F | 兪 環 | 東京朝鮮高 | ○ | 判定 | 益子 大悟 | 岸根高 | |
B | 山崎 柊 | 早稲田実業高 | ○ | 判定 | 井澤 宙道 | 慶應高 | |
Fe | 山本 航輝 | 八王子実践高 | RSC | ○ | 井上 浩樹 | 新磯高 | |
Fe | 洪 昌基 | 東京朝鮮高 | ○ | 判定 | 成澤 廉 | 浅野高 | |
L | 渡部 優斗 | 駿台学園高 | 判定 | ○ | 丸本 良介 | 浅野高 | |
LW | 斉藤 一貴 | 駿台学園高 | ○ | RSC | 古澤 海峰 | 横浜高 | |
東京 4勝
|
神奈川 3勝
|
||||||
監督 山田 茂(駿台学園高) コーチ 金 尚洙(東京朝鮮高) |
監督 梶田 太郎(武相高) コーチ 庄子 真生(浅野高) |
||||||
東京都代表チームが4勝3敗で神奈川県代表チームを破りました。 全試合終了後、出場全選手に私が用意させていただいた代表出場記念のスポーツタオルを差し上げました。 |
|
午前10時検診・計量 午前12時試合開始 試合ルール 2分3ラウンドの公式ルール |
階級
|
東京
|
勝敗 |
神奈川
|
||||
氏名 | 学校名 | 氏名 | 学校名 | ||||
LF | 李 太硯 | 東京朝鮮高 | ○ | RSC | ● | 飯田 良樹 | 武相高 |
F | 李 栄柱 | 東京朝鮮高 | ○ | 判定 | ● | 原田 基史 | 武相高 |
F | 菅沼 平 | 駿台学園高 | ● | 判定 | ○ | 菅 龍太郎 | 武相高 |
Fe | 鈴木 怜 | 駿台学園高 | ○ | 判定 | ● | 鈴木 鹿平 | 横浜総合高 |
Fe | 朴 勇吉 | 東京朝鮮高 | ○ | 判定 | ● | 下水流 怜 | 武相高 |
東京 4勝
|
神奈川1勝
|
||||||
監督 金 尚洙(東京朝鮮高) コーチ 山田 茂(駿台学園高) |
監督 梶田 太郎(武相高) コーチ 古澤 和敏(横浜総合高) |
||||||
東京都代表チームが4勝1敗で神奈川県代表チームを破りました。 全試合終了後、出場全選手に私が用意させていただいた代表出場記念のスポーツタオルを差し上げました。 |
|
午前10時検診・計量 午前12時試合開始 試合ルール 2分3ラウンドの公式ルール |
階級
|
東京
|
勝敗 |
神奈川
|
||||
氏名 | 学校名 | 氏名 | 学校名 | ||||
LF | 生田目 暁大 | 駿台学園高 | ○ | 判定 | ● | 町田 明徳 | 武相高 |
F | 野崎 雅光 | 南多摩高 | ○ | RSC | ● | 星野 晃規 | 武相高 |
F | 石井 亨 | 早稲田実業高 | ○ | 棄権 | ● | 原田 基史 | 武相高 |
B | 石井 雄也 | 駿台学園高 | ● | 判定 | ○ | 岩崎 悠輝 | 武相高 |
B | 谷合 一帆 | 八王子高 | ○ | 判定 | ● | 鈴木 鹿平 | 横浜総合高 |
Fe | 苗加 伸男 | 駿台学園高 | ● | 判定 | ○ | 薦田 賢治 | 武相高 |
Fe | 朴 満基 | 東京朝鮮高 | ● | 判定 | ○ | 松宮 健太 | 浅野高 |
L | 金原 俊秀 | 駿台学園高 | ○ | 判定 | ● | 加藤 歩 | 武相高 |
LW | 任 龍燻 | 東京朝鮮高 | ○ | 判定 | ● | 関口 和宏 | 武相高 |
東京 6勝
|
神奈川3勝
|
||||||
監督 木下 英雄(駿台学園高) コーチ 李 成樹(東京朝鮮高) 役員 寺崎 誠(都連会長) 石澤 保隆(都連) 山崎 哲男(都連) |
監督 梶田 太郎(武相高) コーチ 庄子 真生(浅野高) 役員 大矢 宏(県連) 山口 幸夫(県連) 山本 豊弘(県連) 松谷健一郎(県連) 相澤 一寛(県連) |
||||||
東京都代表チームが6勝3敗で神奈川県代表チームを破りました。 全試合終了後、東京都代表チームのキャプテンに「富久杯」カップを私から授与しました。インターハイチャンピオンの生田目暁大選手はさすがにスピードがありました。 |
|
10:00 検診・計量 12:00 試合開始 試合ルール 2分3ラウンドの公式ルール |
階級
|
東京
|
勝敗 |
神奈川
|
||||||
氏名 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 学校名 | 学年 | ||||
F | 清水 悠生 | 駿台学園高 | 2 | ○ | 判定 | ● | 星野 晃規 | 武相高 | 1 |
F | 尾崎 健吾 | 野津田高 | 2 | ○ | RSC | ● | 町田 明徳 | 武相高 | 1 |
B | 吉田 希生 | 駿台学園高 | 1 | ● | 棄権 | ○ | 椛島 卓也 | 浅野高 | 2 |
B | 杉田 大祐 | 駿台学園高 | 2 | ○ | 判定 | ● | 岩崎 悠輝 | 武相高 | 1 |
Fe | 滝沢 寛樹 | 駿台学園高 | 2 | ○ | 判定 | ● | 青木 大輝 | 武相高 | 2 |
Fe | 斉藤 拓也 | 野津田高 | 2 | ○ | 判定 | ● | 角田 佑介 | 慶應高 | 1 |
L | 細田 直希 | 多摩大聖ヶ丘 | 2 | ● | 判定 | ○ | 金子 優 | 武相高 | 2 |
L | 内田 丈博 | 駿台学園高 | 2 | ○ | 判定 | ● | 小原 一浩 | 武相高 | 2 |
L | 金 秀憲 | 朝鮮高 | 1 | ● | 判定 | ○ | 加藤 歩 | 武相高 | 1 |
LW | 金原 俊秀 | 駿台学園高 | 1 | ● | 判定 | ○ | 飯田 直人 | 武相高 | 1 |
LW | 金 隼基 | 朝鮮高 | 2 | ○ | KO | ● | 関口 和宏 | 武相高 | 1 |
W | 洪 昌極 | 朝鮮高 | 2 | ○ | 判定 | ● | 藤野 嘉春 | 武相高 | 2 |
東京 8勝
|
神奈川 4勝
|
||||||||
監督 金 尚洙(朝鮮高) コーチ 久保 康二(野津田高) |
監督 梶田 太郎(武相高) コーチ 庄子 真生(浅野高) |
||||||||
東京都代表チームが8勝4敗で神奈川県代表チームを破りました。 全試合終了後、東京都代表チームのキャプテンに「富久杯」カップを私から授与しました。椛島選手(浅野高)のスピードと金選手(朝鮮高)の冷静な戦い振りとスピードが印象に残りました。 |
|
午前11時検診・計量 午後1時試合開始 試合ルール 2分3ラウンドの公式ルール |
階級
|
東京
|
勝敗 |
神奈川
|
||||||
氏名 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 学校名 | 学年 | ||||
F | 高橋 悠 | 野津田高 | 2 | ● | 判定 | ○ | 林 大輔 | 武相高 | 2 |
F | 尾崎 健吾 | 野津田高 | 1 | ○ | 判定 | ● | 椛島 卓也 | 浅野高 | 1 |
B | 柳本 成秀 | 駿台学園高 | 1 | ○ | 判定 | ● | 青木 大輝 | 武相高 | 1 |
Fe | 笠原 康一 | 駿台学園高 | 2 | ○ | RSC | ● | 和田 貴史 | 横須賀学院 | 2 |
Fe | 萬田 竜也 | 八王子高 | 2 | ○ | RSC | ● | 坂入 透 | 慶應高 | 2 |
Fe | 金子 仁 | 野津田高 | 1 | ○ | RSC | ● | 本田 洋一 | 浅野高 | 1 |
L | 黄 賢吾 | 朝鮮高 | 2 | ○ | 判定 | ● | 加藤 真一 | 武相高 | 2 |
L | 小野 健二 | 多摩大聖ヶ丘 | 2 | ● | 判定 | ○ | 大久保 佑樹 | 慶應高 | 2 |
LW | 裴 将秀 | 朝鮮高 | 2 | ● | KO | ○ | 増田慎之介 | 武相高 | 2 |
LW | 佐藤 貴広 | 南平高 | 2 | ● | 棄権 | ○ | 渡辺 晋二 | 浅野高 | 2 |
M | 菊池 大介 | 駿台学園高 | 2 | ● | RSC | ○ | 河鍋 大地 | 慶應高 | 2 |
東京 6勝
|
神奈川 5勝
|
||||||||
監督 有馬 錦也(多摩大聖ヶ丘) コーチ 久保 康二(野津田高) 審判 木下 英雄(駿台学園高) 李 成樹(朝鮮高) 山崎 哲男(南平高) |
監督 梶田 太郎(武相高) コーチ 浜 知宏(県連) ジュリー 大矢 宏(県連) 審判 山口 幸夫(県連) 矢口 正昭(県連) 松谷健一郎(県連) 相澤 一寛(県連) |
||||||||
東京都代表チームが6勝5敗で神奈川県代表チームを破りました。 全試合終了後、東京都代表チームのキャプテンに「富久杯」カップを私から授与しました。また、私から出場全選手に「17歳のテンカウント」を贈呈しました。 好試合が多く、熱戦でした。武相高校の増田選手は直ぐにでもプロの4回戦選手として通用する印象を受けました。 |
|
東京都日野市日野台3-1-1 午前11時 検診・計量 午後1時 試合開始 試合ルール 2分3ラウンドの公式ルール |
階級
|
東京
|
勝敗 |
神奈川
|
||||||
氏名 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 学校名 | 学年 | ||||
LF | 東京朝鮮高 | 2 | スパーリング | 高嶋 亮 | 横浜高 | 2 | |||
F | 康 徳圭 | 東京朝鮮高 | 2 | ○ | 判定 | ● | 本多 将希 | 武相高 | 1 |
F | 笹沼 拓也 | 駿台学園高 | 1 | ● | 判定 | ○ | 林 大輔 | 武相高 | 1 |
